Kundeninformation der FWF zum Härtebereich des Trinkwassers
Die Fernwasserversorgung Franken liefert für den Vertrag folgendes Trinkwasser:
Abnahmestelle | Härtebereich | Versorgungsbereich |
2148 Schwanberg | Hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 ° dH | 2 Sulzfeld – 3 hart |
2149 Rödelsee II | Hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 ° dH | 2 Sulzfeld – 3 hart |
2150 Rödelsee I | Hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 ° dH | 2 Sulzfeld – 3 hart |
2151 Fröhstockheim I | Hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 ° dH | 2 Sulzfeld – 3 hart |
2168 Fröhstockheim II Ind.-geb. | Hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 ° dH | 2 Sulzfeld – 3 hart |
Aktuelles
Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Gemeinde Rödelsee!
Anfahrt und Lage
So finden Sie zu uns
Erweiterte Suche
Sie haben eine Veranstaltung, einen Verein oder eine Firma gesucht?
Dann nutzen Sie bitte unsere spezielle Suche in den jeweiligen Rubriken.